РЕЗУЛЬТАТЫ
I МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ Р.М. ГЛИЭРА
ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ
конкурс апрель–май 2017 г.

Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей! Первый конкурс показал, насколько наши участники талантливые и творческие люди! Перед жюри стояла очень сложная задача: выбрать именно тех участников, которые больше всего достойны стать победителями. Оказалось, что талантливых музыкантов много и члены жюри хотели поощрить буквально всех. Поэтому Оргкомитет конкурса решил увеличить количество дипломов и присудить несколько специальных наград.
Видео будут появляться на нашем Youtube канале после проведения гала-концерта.
Подписывайтесь на новости в наших соц сетях Facebook и VKontakte
А сейчас встречаем победителей первого весеннего конкурса им. Р.М. Глиэра!
Участники Гала-концерта
СОЛИСТЫ И АНСАМБЛИ
БЛОКФЛЕЙТА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ |
РЕЗУЛЬТАТ |
| 1 | Ярашева Сафина | Лауреат II степени |
| 2 | Обманкин Даниил Сергеевич. | Дипломант II степени |
| 3 | Алексеева Анна Яковлевна | Дипломант I степени |
| 4 | Ансамбль блокфлейтистов | Лауреат I степени |
| 5 | Илясов Петр Юрьевич | Лауреат I степени |
| 6 | Илясов Прокофий Юрьевич | Лауреат I степени |
| 7 | Нестеров Андрей Антонович | Лауреат II степени |
| 8 | Волченков Арсений Максимович | Лауреат III степени |
ФЛЕЙТА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Лю Никита | Лауреат II степени |
| 2. | Корякина Мария Сергеевна | Гран-При |
| 3. | Корякин Иван Сергеевич | Лауреат III степени |
| 4. | Дедешку Карина Юрьевна | Дипломант II степени |
| 5. | Макеенко Егор Евгеньевич | Лауреат III степени |
| 6. | Ансамбль флейтистов «Le cou-cou» | Лауреат I степени |
| 7. | Обухова Ксения Владимировна | Лауреат II степени |
| 8. | Баркова Ева Данилова | Гран-При |
| 9. | Глушенкова Анна Геннадьевна | Лауреат III степени |
| 10. | Белякова Виктория Владимировна | Дипломант II степени |
| 11. | Славашевич Анна Викторовна | Дипломант III степени |
| 12. | Казаков Дамир Сергеевич | Дипломант III степени |
| 13. | Лопухина Екатерина Ивановна | Дипломант II степени |
| 14. | Ансамбль «ВАТРА» Романов Василий Елена Левина Иван Кисленко Алёна Барамидзе | Лауреат I степени |
| 15. | Осипова Ольга Николаевна | Дипломант III степени |
| 16. | Бережанова Александра Александровна | Дипломант I степени |
| 17. | Рахимгалиева Анастасия | Дипломант III степени |
КЛАРНЕТ
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Бецис Василий | Гран-При |
| 2. | Шканова Кира | Лауреат III степени |
| 3. | Ансамбль Крайнова Оксана Валерьевна (кларнет), Богина Александра Игоревна (фортепиано) | Дипломант II степени |
| 4. | Илясов Петр Юрьевич | Лауреат III |
| 5. | Дурбайло Валерия Гарниковна | Дипломант III степени |
САКСОФОН
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Тимошенко Глеб | Лауреат I степени |
| 2. | Ансамбль Торосян Андраник Суворинова Светлана Крайнова Оксан Некрасов Евгений Викторович | Дипломант I |
| 3. | Ансамбль
Смирнов Глеб Кириллович (саксофон) Скворцов Григорий Арсеньевич (фортепиано) |
Дипломант II |
| 4. | Елин Валерий Игоревич | Дипломант II степени |
| 5. | Жуков Никита Сергеевич | Дипломант III степени |
| 6. | Насретдинова Марьям Шамилевна | Лауреат III |
| 7. | Мертц Даниил Дмитриевич | Лауреат III |
| 8. | Мартынов Георгий Сергеевич | Дипломант III |
ФАГОТ
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Акинфина Тамара Дмитриевна | Лауреат I степени
Благодарность за исполнение Вальса Р. Глиэра |
ТРУБА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Руженцев Арсентий Алексеевич | Лауреат II степени |
| 2. | Фатыхов Эмиль Радиевич | Лауреат II степени |
| 3. | Сергачев Герман Александрович | Лауреат II степени |
| 4. | Колобков Арсений Сергеевич | Лауреат II степени |
ВАЛТОРНА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Горжуенко Алина Александровна | Лауреат I степени |
ТРОМБОН/БАРИТОН/ТЕНОР
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Васильев Родион | Лауреат II степени |
| 2. | Шатунов Матвей Васильевич | Лауреат III степени |
| 3. | Жуковский Яков Петрович | Лауреат II степени |
| 4. | Квитанцев Георгий Андреевич | Гран-При |
КСИЛОФОН
| 1. |
Едигаров Эдуард Давидович | Лауреат III степени |
СКРИПКА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Марченко Ольга Владимировна | Лауреат III степени |
| 2. | Бачков Семён Алексеевич | Лауреат II степени |
| 3. | Илясов Петр Юрьевич | Лауреат III степени |
| 4. | Пентегова Наталья Сергеевна | Лауреат II степени |
| 5. | Георгиади Марианна Савельевна | Диплом III степени |
| 6. | Кнуренко Анжелика Сергеевна | Диплом III степени |
| 7. | Дагдаленова София Константиновна | Диплом III степени |
| 8. | Харченко Кирилл Романович | Диплом II степени |
| 9. | Сон Вера Станиславовна | Лауреат III степени |
| 10. | Ансамбль Бабаян Лиана (скрипка) Бабаян Диана (фортепиано) | Дипломант III степени |
АЛЬТ
| 1. | Ансамбль
Мартиросян Анна Андреевна альт Евтеева Елизавета Владимирован фортепиано |
Лауреат III степени |
ВИОЛОНЧЕЛЬ
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Сивак Виктор Михйлович | Лауреат I степени |
| 2. | Родина Александра Ивановна | Лауреат II степени |
| 3. | Багрова Рада Дмитриевна | Дипломант II степени |
| 4. | Воробьев Петр Иванович | Дипломант II степени |
ГИТАРА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Дорофеев Иван | Дипломант II степени |
| 2. | Кочетов Иван Сергеевич | Дипломант II степени |
| 3. | Комарова Валерия Юрьевна | Лауреат II степени |
| 4. | Татиев Сергей Александрович | Дипломант II степени |
| 5. | Рычихин Егор Ефимович | Дипломант I степени |
| 6. | Лисина Екатерина Вячеславовна | Дипломант I степени |
| 7. | Краснобородкина Полина Максимовна | Лауреат III степени |
| 8. | Гуковский Андрей Николаевич | Лауреат II степени |
| 9. | Ключиков Никита Андреевич | Дипломант I степени |
| 10. | Поротиков Данил Леонидович | Дипломант III степени |
| 11. | Иванов Егор Ильич | Дипломант II степени |
| 12. | Кудрявцева Светлана Валериевна | Дипломант II степени |
| 13. | Кудрявцева Елена Валериевна | Дипломант II степени |
| 14. | Кербель Даниил | Дипломант I степени |
АККОРДЕОН / БАЯН
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Шманина Александра Сергеевна Кореневская Дарья Дмитриевна | Лауреат II степени |
| 2. | Самарин Арсений и Шаяхметов Илья | Лауреат II степени |
| 3. | Блохина Елизавета Рубежанская Снежана Плохих Данил | Лауреат II степени |
| 4. | Дудин Денис | Дипломант I степени |
| 5. | Червяков Александр Владимирович | Дипломант II степени |
| 6. | Тихонова Марина Владимировна | Лауреат 2 степени |
| 7. | Кузнецов Роман Дмитриевич | Диплом II степени |
| 8. | Чижов Всеволод Сергеевич | Диплом I степени |
| 9. | Косарев Иван Валентинович | Лауреат I степени |
| 10. | Рябков Владислав | Лауреат II степени |
| 11. | Кумратова Милана Муратовна | Димломант III степени |
ДОМРА
|
№ |
ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Ансамбль
Аксёнов Сергей Александрович Норова София Сергеевна |
Лауреат I степени |
| 2. | Медведева Ирина | Дипломант II степени |
| 3. | Астафьев Семён | Лауреат I степени |
| 4. | Смирнов Степан | Лауреат I степени. |
| 5. | Монастырева Анастасия | Дипломант I степени |
| 6. | Борозняк Екатерина | Дипломант II степени |
| 7. | Радионова Инна Андреевна | Лауреат II степени |
| 8. | Ансамбль «Домряне»
Свиридова Полина Михайловна Радионова Инна Андреевна |
Лауреат II степени |
| 9. | Ансамбль
Шевхужев Данил Арсенович фортепиано Юсупов Эмиль Шамильевич домра |
Лауреат III степени |
| 10. | Свиридова Полина Михайловна | Лауреат III степени |
| 11. | Табун Варвара Алексеевна | Лауреат II степени |
| 12. | Вишерова Мария Александровна | Лауреат II степени |
| 13. | Копытин Тимофей | Лауреат III степени |
| 14. | Макарова Анастасия Сергеевна | Лауреат I степени |
БАНДУРА
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Миляр София Ярославовна | Лауреат I степени |
ВОКАЛ
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Подосинникова Арианна | Гран-при |
| 2. | Барышева Елена
Носова Екатерина |
Дипломант I степени |
| 3. | Михайловская Екатерина | Дипломант I степени |
| 4. | Насардинова Татьяна | Лауреат III степени |
| 5. | Олейников Сергей Павлович | Лауреат II степени |
| 6. | Горляковская Кристина Станиславовна | Лауреат II степени |
| 7. | Лукичев Кирилл Александрович | Дипломант I |
| 8. | Худякова Дарья Николаевна | Дипломант I степени |
| 9. | Горляковская Кристина Станиславовна | Лауреат II степени |
| 10. | Лукашова Арина Андреевна | Дипломант I степени |
| 11. | Чекан Ксения Николаевна | Дипломант I степени |
| 12. | Вокальный ансамбль «Алые паруса» | Лауреат II степени |
| 13. | Вокальный ансамбль «Конфетти» | Лауреат III степени |
| 14. | Кирюхина Ирина Александровна | Лауреат I степени |
| 15. | Вокально-эстрадный ансамбль «Рапсодия» | Лауреат III степени |
| 16. | Ефимчик Таисия Валерьевна | Дипломант I степени |
| 17. | Сафронова Валерия Максимовна | Лауреат II степени |
| 18. | Лисицына Надежда Константиновна | Дипломант II степени |
| 19. | Расшивалова Милена Артемовна | Лауреат II степени |
| 20. | Кубышкина Екатерина Игоревна | Лауреат I степени |
| 21. | Бурлаков Афанасий Анатольевич | Лауреат III степени |
| 22. | Вокальный ансамбль «Вдохновение» | Лауреат I степени |
| 23. | Чепига Полина Игоревна | Лауреат II степени |
| 24. | Бахтина Алина Антоновна | Лауреат I степени |
| 25. | Бахтина Алина Антоновна (эстрадный вокал) | Дипломант II степени |
| 26. | Дмитренко Алексей | Лауреат III степени |
| 27. | Уразметова Софья | Лауреат II степени |
| 28. | Юзвенко Карина Александровна | Дипломант III степени |
| 29. | Кремзук Ксения Евгеньевна | Дипломант III степени |
| 30. | Трущелева Дарья Дмитриевна | Лауреат III степени |
| 31. | Леонова Валерия Дмитриевна
Халилов Валерий Заурович |
Дипломант I степени |
| 32. | Прозорова Дарина Дмитриевна | Дипломант III степени |
ФОРТЕПИАНО
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Боров Дэниел Махбубович | Лауреат II степени |
| 2. | Гуляев Вячеслав Сергеевич | Лауреат I степени |
| 3. | Гуляев Вячеслав Сергеевич, Яковлева Полина Максимовна | Дипломант II степени |
| 4. | Яковлева Полина Максимовна | Дипломант II степени |
| 5. | Вахтеева Светлана Сергеевна, Гретченко Софья Александровна | Лауреат III степени |
| 6. | Евсеева Ирина Владимировна | Лауреат III степени |
| 7. | Евсеева Ирина Владимировна и Кочкина Людмила Васильевна | Дипломант III степени |
| 8. | Ершов Денис | Лауреат III степени |
| 9. | Буркацкая Елизавета, Гриднев Роман | Дипломант I степени |
| 10. | Ляпкина Злата
Михайлова Елизавета |
Дипломант III степени |
| 11. | Зарщикова Амели | Дипломант III степени |
| 12. | Толмачева Лилиана | Лауреат II степени |
| 13. | Рассказов Иван | Дипломант I степени |
| 14. | Пиррова Нихол | Дипломант III степени |
| 15. | Липина Ольга | Лауреат III степени |
| 16. | Павлов Филипп | Гран-При |
| 17. | Степанова Ульяна | Лауреат II степени |
| 18. | Шукюрова Марта | Дипломант I степени |
| 19. | Селиверстова Арина Михайловна | Дипломант I степени |
| 20. | Яковлева Полина Максимовна | Дипломант II степени |
| 21. | Ким Зоя Александровна | Дипломант III степени |
| 22. | Кравцова Регина Юрьевна | Лауреат II степени |
| 23. | Потапова Алина Денисовна | Дипломант III степени |
| 24. | Ким Зоя Александровна
Потапова Алина Денисовна |
Дипломант I степени |
| 25. | Тымченко Марина Александровна
Бородина Анастасия Вячеславовна |
Дипломант II степени |
| 26. | Тымченко Марина Александровна | Лауреат III степени |
| 27. | Сорвачева Юлиана | Лауреат I степени |
| 28. | Тубалов Андрей Сергеевич | Лауреат I степени |
| 29. | Стороженко Нина Антоновна | Дипломант III степени |
| 30. | Колесникова Екатерина Романовна | Дипломант I степени |
| 31. | Железный Иван Евгеньевич
Шилова Евгения Александровна |
Дипломант III степени |
| 32. | Богданова Мария Евгеньевна | Дипломант II степени |
| 33. | Захарова Александра | Дипломант III степени |
| 34. | Немирович-Данченко Наталья Павловна | Дипломант III степени |
| 35. | Куличкова Мария Сергеевна | Лауреат III степени |
| 36. | Белякова Виктория Владимировна | Дипломант III степени |
| 37. | Симантьева Лидия Валериевна и Золотых Татьяна Николаевна | Дипломант II степени |
| 38. | Яркова Ангелина Сергеевна | Дипломант II степени |
| 39. | Яркова Ангелина Сергеевна
Пулина Лиана Алексеевна |
Дипломант I степени |
| 40. | Дуэт «КаИр»
Каролина Вячеславовна Христофорова Ирина Алексеевна Малькова |
Лауреат III степени |
| 41. | Науменко Мария Александровна | Дипломант III степени |
| 42. | Зарубина Дарья Владимировна | Дипломант II степени |
| 43. | Гуслицер Кристина Александровна | Лауреат II степени |
| 44. | Вахтеева Светлана Сергеевна | Дипломант I степени |
| 45. | Зарипова Земфира Музамиловна | Лауреат I степени |
| 46. | Зарипова Земфира Музамиловна
Зарипова Эльвина Музамиловна |
Лауреат III степени |
| 47. | Мерзлова Полина Игоревна | Дипломант III степени |
| 48. | Пискунова Елизавета | Дипломант III степени |
| 49. | Ткаченко МарияВикулина Александра | Дипломант II степени |
| 50. | Карташова Таисия Алексеевна
Голубева Софья Сергеевна |
Дипломант III степени |
| 51. | Степанова Карина Варшамовна | Дипломант III степени |
| 52. | Эндеберя Елена Викторовна | Лауреат II степени |
| 53. | Рудь Екатерина Николаевна | Дипломант II степени |
| 54. | Березина Мария Ивановна | Лауреат III степени |
| 55. | Березина Мария Ивановна
Зорина Ирина Алексеевна |
Лауреат III степени |
| 56. | Новикова Василиса Романовна | Дипломант III степени |
| 57. | Ершова Нина Михайловна | Дипломант I степени |
| 58. | Бачков Семён Алексеевич скрипка
Ершова Нина Михайловна фортепиано |
Дипломант I степени |
| 59. | Фетисова Татьяна Андреевна | Лауреат II степени |
| 60. | Коноплева Елизавета Ильинична | Дипломант II степени |
| 61. | Цыганок Варвара Павловна | Дипломант III степени |
| 62. | Табакова Кристина Викторовна | Дипломант II степени |
| 63. | Балакина Маргарита
Насонова Полина |
Дипломант I степени |
| 64. | Галимова Ирина Ильдаровна | Лауреат III степени |
| 65. | Исаева Нирвана Мустафаевна | Дипломант I степени |
| 66. | Вахнин Владимир Андреевич | Лауреат I степени |
| 67. | Одокиенко Екатерина Сергеевна
Маштакова Ирина Анатольевна |
Дипломант I степени |
| 68. | Дворецкая Лариса Эдуардовна
Полянская Надежда Ивановна Клименко Константин Владимирович |
Дипломант I степени |
| 69. | Рудь Екатерины и Божченко Дарьи | Дипломант I степени |
| 70. | Семёшкина Алиса Васильевна | Дипломант I степени |
| 71. | Посадскова Анастасия Олеговна | Дипломант I степени |
| 72. | Игнатьев Марк Владимирович | Дипломант II степени |
| 73. | Джишкариани Христина Гелаевна | Лауреат II степени |
| 74. | Железняк Юлия Владимировна | Дипломант II степени |
| 75. | Прозорова Дарина Дмитриевна | Дипломант I степени |
| Ежова Полина | Дипломант I степени |
КОНЦЕРТМЕЙСТЕР
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Изюмова Наталья Александровна | Лауреат II степени |
| 2. | Балута Ольга | Гран-При |
| 3. | Орлова Юлия Сергеевна | Лауреат II степени |
| 4. | Болгова Лариса Александровна | Лауреат II степени |
| 5. | Грушкевич Елена Владимировна | Лауреат III степени |
| 6. | Максимова Светлана Викторовна | Лауреат III степени |
| 7. | Глезер Елена Ивановна | Лауреат II степени |
ХОР
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Образцовый детский хор «Сияние» | Лауреат III степени |
| 2. | Образцовый академический хор ДМШ АМР | Лауреат II степени |
| 3. | Хоровой коллектив «Гармония» | Лауреат I степени |
| 4. | Хор старших классов «Камертон» | Дипломант I степени |
| 5. | Хор младших классов «Радуга» | Дипломант II степени |
| 6. | Женский хор Сахалинского колледжа искусств | Лауреат I степени |
| 7. | Сводный хор Сахалинского колледжа искусств | Лауреат I степени |
| 8. | Баленко Александра Сергеевна (Хоровой ансамбль «Юность») | Лауреат II степени |
ОРКЕСТР
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Оркестр русских народных инструментов «Подснежник» | Лауреат III степени |
| 2. | Духовой оркестр Академии имени Маймонида Российского Государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии Дизайн. Искусство) |
Лауреат II степени |
ДИРИЖЕР
| № | ПОБЕДИТЕЛЬ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Мычелкина Анастасия Александровна | Лауреат 2 степени |



















